Race blueprint
1:45:00 half marathon Blueprint
- Target time
- 1:45:00
- Target pace
- 4:59 /KM
Even-pace splits
- 5 KM24:53
- 10 KM49:46
- 15 KM1:14:39
- 20 KM1:39:32
- Finish1:45:00
Half marathon finish times with pace and 5K and 10K splits.
Last reviewed 28 August 2026
Half marathon pace chart: finish times from 1:10 to 3:30, pace per km and mile, speed, and 5K, 10K, and 10-mile splits.
Enter any time not in the table. The reference chart below stays even pace at 42.195 km, 21.0975 km, or your chosen distance.
8:01 /MI
Change finish time, pace, speed, or any split. The rest stay even.
| Marker | Split | Time |
|---|---|---|
| 5 KM | 24:53 | |
| 10 KM | 24:53 | |
| 15 KM | 24:53 | |
| 20 KM | 24:53 | |
| Finish | 5:28 |
Race blueprint
A 1:45 half marathon requires an average pace of approximately 4:59/km.
RUNNERS LAB
Even-pace half marathon goal times from 1:10 to 3:30 with pace, speed, and splits at 5K, 10K, and 10 miles.
Even-pace half marathon goal times with pace per kilometre, pace per mile, and checkpoint splits.
| Goal time | Pace /km | Pace /mile | km/h | mph | 5K | 10K | 10 mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10:00 | 3:19 | 5:20 | 18.1 | 11.2 | 16:35 | 33:11 | 53:24 |
| 1:11:00 | 3:22 | 5:25 | 17.8 | 11.1 | 16:50 | 33:39 | 54:10 |
| 1:12:00 | 3:25 | 5:30 | 17.6 | 10.9 | 17:04 | 34:08 | 54:55 |
| 1:13:00 | 3:28 | 5:34 | 17.3 | 10.8 | 17:18 | 34:36 | 55:41 |
| 1:14:00 | 3:30 | 5:39 | 17.1 | 10.6 | 17:32 | 35:05 | 56:27 |
| 1:15:00 | 3:33 | 5:43 | 16.9 | 10.5 | 17:46 | 35:33 | 57:13 |
| 1:16:00 | 3:36 | 5:48 | 16.7 | 10.3 | 18:01 | 36:01 | 57:58 |
| 1:17:00 | 3:39 | 5:52 | 16.4 | 10.2 | 18:15 | 36:30 | 58:44 |
| 1:18:00 | 3:42 | 5:57 | 16.2 | 10.1 | 18:29 | 36:58 | 59:30 |
| 1:19:00 | 3:45 | 6:02 | 16.0 | 10.0 | 18:43 | 37:27 | 1:00:16 |
| 1:20:00 | 3:48 | 6:06 | 15.8 | 9.8 | 18:58 | 37:55 | 1:01:02 |
| 1:21:00 | 3:50 | 6:11 | 15.6 | 9.7 | 19:12 | 38:24 | 1:01:47 |
| 1:22:00 | 3:53 | 6:15 | 15.4 | 9.6 | 19:26 | 38:52 | 1:02:33 |
| 1:23:00 | 3:56 | 6:20 | 15.3 | 9.5 | 19:40 | 39:20 | 1:03:19 |
| 1:24:00 | 3:59 | 6:24 | 15.1 | 9.4 | 19:54 | 39:49 | 1:04:05 |
| 1:25:00 | 4:02 | 6:29 | 14.9 | 9.3 | 20:09 | 40:17 | 1:04:50 |
| 1:26:00 | 4:05 | 6:34 | 14.7 | 9.1 | 20:23 | 40:46 | 1:05:36 |
| 1:27:00 | 4:07 | 6:38 | 14.6 | 9.0 | 20:37 | 41:14 | 1:06:22 |
| 1:28:00 | 4:10 | 6:43 | 14.4 | 8.9 | 20:51 | 41:43 | 1:07:08 |
| 1:29:00 | 4:13 | 6:47 | 14.2 | 8.8 | 21:06 | 42:11 | 1:07:53 |
| 1:30:00 | 4:16 | 6:52 | 14.1 | 8.7 | 21:20 | 42:40 | 1:08:39 |
| 1:31:00 | 4:19 | 6:56 | 13.9 | 8.6 | 21:34 | 43:08 | 1:09:25 |
| 1:32:00 | 4:22 | 7:01 | 13.8 | 8.5 | 21:48 | 43:36 | 1:10:11 |
| 1:33:00 | 4:24 | 7:06 | 13.6 | 8.5 | 22:02 | 44:05 | 1:10:56 |
| 1:34:00 | 4:27 | 7:10 | 13.5 | 8.4 | 22:17 | 44:33 | 1:11:42 |
| 1:35:00 | 4:30 | 7:15 | 13.3 | 8.3 | 22:31 | 45:02 | 1:12:28 |
| 1:36:00 | 4:33 | 7:19 | 13.2 | 8.2 | 22:45 | 45:30 | 1:13:14 |
| 1:37:00 | 4:36 | 7:24 | 13.1 | 8.1 | 22:59 | 45:59 | 1:14:00 |
| 1:38:00 | 4:39 | 7:29 | 12.9 | 8.0 | 23:14 | 46:27 | 1:14:45 |
| 1:39:00 | 4:42 | 7:33 | 12.8 | 7.9 | 23:28 | 46:55 | 1:15:31 |
| 1:40:00 | 4:44 | 7:38 | 12.7 | 7.9 | 23:42 | 47:24 | 1:16:17 |
| 1:41:00 | 4:47 | 7:42 | 12.5 | 7.8 | 23:56 | 47:52 | 1:17:03 |
| 1:42:00 | 4:50 | 7:47 | 12.4 | 7.7 | 24:10 | 48:21 | 1:17:48 |
| 1:43:00 | 4:53 | 7:51 | 12.3 | 7.6 | 24:25 | 48:49 | 1:18:34 |
| 1:44:00 | 4:56 | 7:56 | 12.2 | 7.6 | 24:39 | 49:18 | 1:19:20 |
| 1:45:00 | 4:59 | 8:01 | 12.1 | 7.5 | 24:53 | 49:46 | 1:20:06 |
| 1:46:00 | 5:01 | 8:05 | 11.9 | 7.4 | 25:07 | 50:15 | 1:20:51 |
| 1:47:00 | 5:04 | 8:10 | 11.8 | 7.4 | 25:22 | 50:43 | 1:21:37 |
| 1:48:00 | 5:07 | 8:14 | 11.7 | 7.3 | 25:36 | 51:11 | 1:22:23 |
| 1:49:00 | 5:10 | 8:19 | 11.6 | 7.2 | 25:50 | 51:40 | 1:23:09 |
| 1:50:00 | 5:13 | 8:23 | 11.5 | 7.2 | 26:04 | 52:08 | 1:23:55 |
| 1:51:00 | 5:16 | 8:28 | 11.4 | 7.1 | 26:18 | 52:37 | 1:24:40 |
| 1:52:00 | 5:19 | 8:33 | 11.3 | 7.0 | 26:33 | 53:05 | 1:25:26 |
| 1:53:00 | 5:21 | 8:37 | 11.2 | 7.0 | 26:47 | 53:34 | 1:26:12 |
| 1:54:00 | 5:24 | 8:42 | 11.1 | 6.9 | 27:01 | 54:02 | 1:26:58 |
| 1:55:00 | 5:27 | 8:46 | 11.0 | 6.8 | 27:15 | 54:31 | 1:27:43 |
| 1:56:00 | 5:30 | 8:51 | 10.9 | 6.8 | 27:29 | 54:59 | 1:28:29 |
| 1:57:00 | 5:33 | 8:55 | 10.8 | 6.7 | 27:44 | 55:27 | 1:29:15 |
| 1:58:00 | 5:36 | 9:00 | 10.7 | 6.7 | 27:58 | 55:56 | 1:30:01 |
| 1:59:00 | 5:38 | 9:05 | 10.6 | 6.6 | 28:12 | 56:24 | 1:30:46 |
| 2:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10.5 | 6.6 | 28:26 | 56:53 | 1:31:32 |
| 2:01:00 | 5:44 | 9:14 | 10.5 | 6.5 | 28:41 | 57:21 | 1:32:18 |
| 2:02:00 | 5:47 | 9:18 | 10.4 | 6.4 | 28:55 | 57:50 | 1:33:04 |
| 2:03:00 | 5:50 | 9:23 | 10.3 | 6.4 | 29:09 | 58:18 | 1:33:50 |
| 2:04:00 | 5:53 | 9:28 | 10.2 | 6.3 | 29:23 | 58:46 | 1:34:35 |
| 2:05:00 | 5:55 | 9:32 | 10.1 | 6.3 | 29:37 | 59:15 | 1:35:21 |
| 2:06:00 | 5:58 | 9:37 | 10.0 | 6.2 | 29:52 | 59:43 | 1:36:07 |
| 2:07:00 | 6:01 | 9:41 | 10.0 | 6.2 | 30:06 | 1:00:12 | 1:36:53 |
| 2:08:00 | 6:04 | 9:46 | 9.9 | 6.1 | 30:20 | 1:00:40 | 1:37:38 |
| 2:09:00 | 6:07 | 9:50 | 9.8 | 6.1 | 30:34 | 1:01:09 | 1:38:24 |
| 2:10:00 | 6:10 | 9:55 | 9.7 | 6.1 | 30:49 | 1:01:37 | 1:39:10 |
| 2:11:00 | 6:13 | 10:00 | 9.7 | 6.0 | 31:03 | 1:02:06 | 1:39:56 |
| 2:12:00 | 6:15 | 10:04 | 9.6 | 6.0 | 31:17 | 1:02:34 | 1:40:41 |
| 2:13:00 | 6:18 | 10:09 | 9.5 | 5.9 | 31:31 | 1:03:02 | 1:41:27 |
| 2:14:00 | 6:21 | 10:13 | 9.4 | 5.9 | 31:45 | 1:03:31 | 1:42:13 |
| 2:15:00 | 6:24 | 10:18 | 9.4 | 5.8 | 32:00 | 1:03:59 | 1:42:59 |
| 2:16:00 | 6:27 | 10:22 | 9.3 | 5.8 | 32:14 | 1:04:28 | 1:43:45 |
| 2:17:00 | 6:30 | 10:27 | 9.2 | 5.7 | 32:28 | 1:04:56 | 1:44:30 |
| 2:18:00 | 6:32 | 10:32 | 9.2 | 5.7 | 32:42 | 1:05:25 | 1:45:16 |
| 2:19:00 | 6:35 | 10:36 | 9.1 | 5.7 | 32:57 | 1:05:53 | 1:46:02 |
| 2:20:00 | 6:38 | 10:41 | 9.0 | 5.6 | 33:11 | 1:06:22 | 1:46:48 |
| 2:21:00 | 6:41 | 10:45 | 9.0 | 5.6 | 33:25 | 1:06:50 | 1:47:33 |
| 2:22:00 | 6:44 | 10:50 | 8.9 | 5.5 | 33:39 | 1:07:18 | 1:48:19 |
| 2:23:00 | 6:47 | 10:54 | 8.9 | 5.5 | 33:53 | 1:07:47 | 1:49:05 |
| 2:24:00 | 6:50 | 10:59 | 8.8 | 5.5 | 34:08 | 1:08:15 | 1:49:51 |
| 2:25:00 | 6:52 | 11:04 | 8.7 | 5.4 | 34:22 | 1:08:44 | 1:50:36 |
| 2:26:00 | 6:55 | 11:08 | 8.7 | 5.4 | 34:36 | 1:09:12 | 1:51:22 |
| 2:27:00 | 6:58 | 11:13 | 8.6 | 5.4 | 34:50 | 1:09:41 | 1:52:08 |
| 2:28:00 | 7:01 | 11:17 | 8.6 | 5.3 | 35:05 | 1:10:09 | 1:52:54 |
| 2:29:00 | 7:04 | 11:22 | 8.5 | 5.3 | 35:19 | 1:10:37 | 1:53:40 |
| 2:30:00 | 7:07 | 11:27 | 8.4 | 5.2 | 35:33 | 1:11:06 | 1:54:25 |
| 2:31:00 | 7:09 | 11:31 | 8.4 | 5.2 | 35:47 | 1:11:34 | 1:55:11 |
| 2:32:00 | 7:12 | 11:36 | 8.3 | 5.2 | 36:01 | 1:12:03 | 1:55:57 |
| 2:33:00 | 7:15 | 11:40 | 8.3 | 5.1 | 36:16 | 1:12:31 | 1:56:43 |
| 2:34:00 | 7:18 | 11:45 | 8.2 | 5.1 | 36:30 | 1:13:00 | 1:57:28 |
| 2:35:00 | 7:21 | 11:49 | 8.2 | 5.1 | 36:44 | 1:13:28 | 1:58:14 |
| 2:36:00 | 7:24 | 11:54 | 8.1 | 5.0 | 36:58 | 1:13:57 | 1:59:00 |
| 2:37:00 | 7:26 | 11:59 | 8.1 | 5.0 | 37:12 | 1:14:25 | 1:59:46 |
| 2:38:00 | 7:29 | 12:03 | 8.0 | 5.0 | 37:27 | 1:14:53 | 2:00:31 |
| 2:39:00 | 7:32 | 12:08 | 8.0 | 4.9 | 37:41 | 1:15:22 | 2:01:17 |
| 2:40:00 | 7:35 | 12:12 | 7.9 | 4.9 | 37:55 | 1:15:50 | 2:02:03 |
| 2:41:00 | 7:38 | 12:17 | 7.9 | 4.9 | 38:09 | 1:16:19 | 2:02:49 |
| 2:42:00 | 7:41 | 12:21 | 7.8 | 4.9 | 38:24 | 1:16:47 | 2:03:35 |
| 2:43:00 | 7:44 | 12:26 | 7.8 | 4.8 | 38:38 | 1:17:16 | 2:04:20 |
| 2:44:00 | 7:46 | 12:31 | 7.7 | 4.8 | 38:52 | 1:17:44 | 2:05:06 |
| 2:45:00 | 7:49 | 12:35 | 7.7 | 4.8 | 39:06 | 1:18:12 | 2:05:52 |
| 2:46:00 | 7:52 | 12:40 | 7.6 | 4.7 | 39:20 | 1:18:41 | 2:06:38 |
| 2:47:00 | 7:55 | 12:44 | 7.6 | 4.7 | 39:35 | 1:19:09 | 2:07:23 |
| 2:48:00 | 7:58 | 12:49 | 7.5 | 4.7 | 39:49 | 1:19:38 | 2:08:09 |
| 2:49:00 | 8:01 | 12:53 | 7.5 | 4.7 | 40:03 | 1:20:06 | 2:08:55 |
| 2:50:00 | 8:03 | 12:58 | 7.4 | 4.6 | 40:17 | 1:20:35 | 2:09:41 |
| 2:51:00 | 8:06 | 13:03 | 7.4 | 4.6 | 40:32 | 1:21:03 | 2:10:26 |
| 2:52:00 | 8:09 | 13:07 | 7.4 | 4.6 | 40:46 | 1:21:32 | 2:11:12 |
| 2:53:00 | 8:12 | 13:12 | 7.3 | 4.5 | 41:00 | 1:22:00 | 2:11:58 |
| 2:54:00 | 8:15 | 13:16 | 7.3 | 4.5 | 41:14 | 1:22:28 | 2:12:44 |
| 2:55:00 | 8:18 | 13:21 | 7.2 | 4.5 | 41:28 | 1:22:57 | 2:13:30 |
| 2:56:00 | 8:21 | 13:26 | 7.2 | 4.5 | 41:43 | 1:23:25 | 2:14:15 |
| 2:57:00 | 8:23 | 13:30 | 7.2 | 4.4 | 41:57 | 1:23:54 | 2:15:01 |
| 2:58:00 | 8:26 | 13:35 | 7.1 | 4.4 | 42:11 | 1:24:22 | 2:15:47 |
| 2:59:00 | 8:29 | 13:39 | 7.1 | 4.4 | 42:25 | 1:24:51 | 2:16:33 |
| 3:00:00 | 8:32 | 13:44 | 7.0 | 4.4 | 42:40 | 1:25:19 | 2:17:18 |
| 3:01:00 | 8:35 | 13:48 | 7.0 | 4.3 | 42:54 | 1:25:48 | 2:18:04 |
| 3:02:00 | 8:38 | 13:53 | 7.0 | 4.3 | 43:08 | 1:26:16 | 2:18:50 |
| 3:03:00 | 8:40 | 13:58 | 6.9 | 4.3 | 43:22 | 1:26:44 | 2:19:36 |
| 3:04:00 | 8:43 | 14:02 | 6.9 | 4.3 | 43:36 | 1:27:13 | 2:20:21 |
| 3:05:00 | 8:46 | 14:07 | 6.8 | 4.3 | 43:51 | 1:27:41 | 2:21:07 |
| 3:06:00 | 8:49 | 14:11 | 6.8 | 4.2 | 44:05 | 1:28:10 | 2:21:53 |
| 3:07:00 | 8:52 | 14:16 | 6.8 | 4.2 | 44:19 | 1:28:38 | 2:22:39 |
| 3:08:00 | 8:55 | 14:20 | 6.7 | 4.2 | 44:33 | 1:29:07 | 2:23:25 |
| 3:09:00 | 8:58 | 14:25 | 6.7 | 4.2 | 44:48 | 1:29:35 | 2:24:10 |
| 3:10:00 | 9:00 | 14:30 | 6.7 | 4.1 | 45:02 | 1:30:03 | 2:24:56 |
| 3:11:00 | 9:03 | 14:34 | 6.6 | 4.1 | 45:16 | 1:30:32 | 2:25:42 |
| 3:12:00 | 9:06 | 14:39 | 6.6 | 4.1 | 45:30 | 1:31:00 | 2:26:28 |
| 3:13:00 | 9:09 | 14:43 | 6.6 | 4.1 | 45:44 | 1:31:29 | 2:27:13 |
| 3:14:00 | 9:12 | 14:48 | 6.5 | 4.1 | 45:59 | 1:31:57 | 2:27:59 |
| 3:15:00 | 9:15 | 14:52 | 6.5 | 4.0 | 46:13 | 1:32:26 | 2:28:45 |
| 3:16:00 | 9:17 | 14:57 | 6.5 | 4.0 | 46:27 | 1:32:54 | 2:29:31 |
| 3:17:00 | 9:20 | 15:02 | 6.4 | 4.0 | 46:41 | 1:33:23 | 2:30:16 |
| 3:18:00 | 9:23 | 15:06 | 6.4 | 4.0 | 46:55 | 1:33:51 | 2:31:02 |
| 3:19:00 | 9:26 | 15:11 | 6.4 | 4.0 | 47:10 | 1:34:19 | 2:31:48 |
| 3:20:00 | 9:29 | 15:15 | 6.3 | 3.9 | 47:24 | 1:34:48 | 2:32:34 |
| 3:21:00 | 9:32 | 15:20 | 6.3 | 3.9 | 47:38 | 1:35:16 | 2:33:20 |
| 3:22:00 | 9:34 | 15:25 | 6.3 | 3.9 | 47:52 | 1:35:45 | 2:34:05 |
| 3:23:00 | 9:37 | 15:29 | 6.2 | 3.9 | 48:07 | 1:36:13 | 2:34:51 |
| 3:24:00 | 9:40 | 15:34 | 6.2 | 3.9 | 48:21 | 1:36:42 | 2:35:37 |
| 3:25:00 | 9:43 | 15:38 | 6.2 | 3.8 | 48:35 | 1:37:10 | 2:36:23 |
| 3:26:00 | 9:46 | 15:43 | 6.1 | 3.8 | 48:49 | 1:37:39 | 2:37:08 |
| 3:27:00 | 9:49 | 15:47 | 6.1 | 3.8 | 49:03 | 1:38:07 | 2:37:54 |
| 3:28:00 | 9:52 | 15:52 | 6.1 | 3.8 | 49:18 | 1:38:35 | 2:38:40 |
| 3:29:00 | 9:54 | 15:57 | 6.1 | 3.8 | 49:32 | 1:39:04 | 2:39:26 |
| 3:30:00 | 9:57 | 16:01 | 6.0 | 3.7 | 49:46 | 1:39:32 | 2:40:11 |
This chart is free to use in articles, training plans, coaching materials, and educational content. Please credit RunnersLab.app.
Even-pace half marathon goal times from 1:10 to 3:30 in 1-minute steps, with pace, km/h, mph, and splits at 5K, 10K, and 10 miles.
Popular goals like 1:30, 1:45, and 2:00 are highlighted. PNG exports show a subset; the HTML table and CSV are complete.
Distance: 21.0975 km. Pace per km = finish time ÷ 21.0975. Mile pace uses 13.1094 miles.
10-mile split = even pace × 16.09344 km. Goal times from 1:10:00 to 3:30:00 in 1-minute steps.
Even-pace reference only. Does not model negative splits, hills, or race-day conditions.
Yes. Use Download CSV for spreadsheets and Excel, or Download JSON for programmatic use. Both files include the full table on this page with source URL and last-updated date.
Yes. Link to this URL and credit RunnersLab.app. CSV and JSON downloads include the source URL and update date for attribution.
About 4:58/km or 8:00/mile at even pace, with 5K near 24:48 and 10K near 49:37.
Exactly 5:41/km or 9:09/mile — the same average pace as a 4:00 marathon.
About 4:16/km or 6:52/mile at even pace.
Unit preference and last 5K, 10K, half, and marathon target times stay on this device. Accept to let Google Analytics measure visits. Advertising is not used.